和歌山県は自然豊かな地域で、その落ち着いた雰囲気が生活にも反映されています。
県内では、特に地域密着型の婚活イベントや地元の結婚相談所が人気です。
和歌山の婚活市場は比較的小規模で、地元密着型のアプローチが有効です。
また、和歌山特有の文化や伝統を大切にする傾向があり、それらを尊重することも婚活成功の鍵となります。
結婚相談所おすすめ人気ランキング19選!利用者の年齢層・婚活プランの料金・口コミを徹底比較
和歌山県の結婚相談所ランキング
和歌山県内で婚活を考える際におすすめの結婚相談所をまとめました。
エン婚活エージェント

| 運営会社 | エン婚活エージェント株式会社 |
|---|---|
| 会員数 | 約30,000人以上 (紹介可能人数:最大99,000人) |
| 年齢層 | 20~40代中心 |
| 料金 | 初期費用(入会金+初期活動費) 10,780円 月会費 14,300円 お見合料 0円 成婚料 0円 |
| サポート | 専任アドバイザーのサポート |
| 成婚率 | 1年以内90% |
| 無料相談 | 無料相談あり |
会員がスムーズに婚活を進められるよう、経験豊富なカウンセラーによるきめ細かいサポートを提供しています。
日本全国に広がるネットワークを活用し、地域を超えた出会いの機会を提供している点も大きな特徴です。
近年では、オンラインでの婚活サポートも強化しており、リモートでも利用しやすいサービスを提供しています。
料金プラン
| サービス料金の内訳 | 料金 |
|---|---|
| 登録料 | 10,780円 |
| 月会費 | 14,300円 |
| 成婚料 | 0円 |
| お見合い調整費用 | 0円 |
エン婚活エージェントの口コミ・評判を徹底調査!婚活プランの料金・サービス内容・入会から成婚までの流れを紹介
スマリッジ

| 運営会社 | SEモバイル・アンド・オンライン株式会社 |
|---|---|
| 会員数 | 約52,000人 |
| 年齢層 | 男性:30代~40代 女性:20代後半~40代 |
| 料金 | 入会金 6,000円 月会費 9,000円 お見合い料・成婚料 0円 |
| サポート | 対面(オンライン可能) 毎月6名前後紹介 |
| 成婚率 | 非公開 |
| 無料相談 | 無料相談あり |
無店舗オンライン型の結婚相談所で、手軽に婚活を始められます。
入会金や月額料金が比較的リーズナブルで、コストを抑えた婚活が可能です。
独身証明書や学歴証明書の取得代行が無料で、手続きが簡単です。
料金プラン
| 登録料 | 6,600円 |
|---|---|
| 月会費 | 9,900円 |
| 年間活動費 | 125,400円 |
| 成婚料・お見合い料 | 無料 |
スマリッジの口コミ・評判を紹介!料金プランや会員の年齢層・向いている人の特徴も徹底解説
naco-do(ナコード)

| 運営会社 | 株式会社いろもの(iromono.inc) |
|---|---|
| 会員数 | 約19.1万人 |
| 年齢層 | 男性:30代~40代 女性:20代~30代 |
| 料金 | 初期費用(入会金+初期活動費) 29,800円 月会費 14,200円 お見合料 0円 成婚料 0円 |
| サポート | スマホでオンライン完結 |
| 成婚率 | 1年半以内41.3% |
| 無料相談 | 無料相談あり |
業界最多の検索会員数を誇り、多様な出会いが期待できます。
オンライン完結型で、どこからでも利用しやすいシステムです。
婚約までしっかりとサポートがあり、安心して婚活を進められます。
料金プラン
| 入会金 | 29,800円 |
|---|---|
| 月会費 | 14,200円 |
| 成婚量 | 0円 |
naco-do(ナコード)の口コミ・評判を紹介!婚活プランの料金・サービス内容・入会から成婚までの流れを紹介
ZWEI(ツヴァイ)

| 運営会社 | 株式会社ZWEI. |
|---|---|
| 会員数 | 約94,000人以上 |
| 年齢層 | 男性:20代~40代 女性:20代~30代 |
| 料金 | 初期費用(入会金+初期活動費) 115,500円 月会費 15,400円 お見合料 0円 成婚料 0円 |
| サポート | ハイブリッド型の結婚相談所 |
| 成婚率 | 1年半以内42.0% |
| 無料相談 | 無料相談あり |
経験豊富なカウンセラーによる個別サポートが提供されます。
パーソナリティ診断を活用したマッチングシステムを採用しており、相性の良いお相手を見つけやすいです。
定期的なイベントやパーティーの開催もあり、リアルな出会いの機会が豊富です。
料金プラン
| 婚活プラン | ご紹介プラン | ご紹介プラン (20代割) | IBJプラン |
|---|---|---|---|
| 入会料 | 118,800円 | 55,000円 | 129,800円 |
| 月会費 | 15,950円 | 12,100円 | 17,600円 |
| 成婚料 | 0円 | 0円 | 220,000円 |
| 活動休止期間 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
| 紹介人数 | 年間204人 | 年間204人 | 年間360人 |
ツヴァイの口コミ・評判を紹介!婚活プランの料金・サービス内容・利用者の年代層を紹介
ブライダル ア・モーレ

| 会員数 | 非公開 |
|---|---|
| 年齢層 | 男性:20代~40代 女性:20代~40代 |
| サポート | 出張相談も行う結婚相談所 |
| 成婚率 | 非公開 |
ブライダル ア・モーレは、和歌山県を拠点とした地域密着型の結婚相談所です。
多くの会員を抱えるIBJや全国結婚相談事業者連盟、そして日本成婚ネットに加盟しており、これにより多くの出会いのチャンスが提供されています。
特に成婚実績が高く、2019年には成婚数35組、成婚率は約68%を誇ります。
この成婚率は他の結婚相談所と比較しても非常に高い数字であり、相談所のサポート体制がその成功に大きく貢献しています。
ブライダル ア・モーレでは、和歌山県内はもちろん、大阪府南部や奈良県南部にも無料で出張相談を行っています。
これにより、地域に密着したサポートが可能で、会員のニーズに合わせたマッチングを行っています。
特に、和歌山県内の企業に勤務する人や公務員からの相談が多く、地域に根差した活動が強みです。
料金プラン
| 料金プラン | TMSコース | IBJコース | TMS+IBJコース |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 登録料 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 活動サポート費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 月会費 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
| お見合い料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 成婚料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
こんかつ和歌山(旧:関西ブライダルJR和歌山店)

| 会員数 | 非公開 |
|---|---|
| 年齢層 | 男性:20代~40代 女性:20代~40代 |
| サポート | サポートがつく結婚相談所 |
| 成婚率 | 非公開 |
こんかつ和歌山は、開業15年を迎えた実績豊富な結婚相談所で、地域密着型のサービスを提供しています。
リーズナブルな価格でありながら、親身で丁寧なサポートを大切にしており、会員一人一人に合わせたアドバイスを行います。
特に、専任アドバイザーが担当し、あなたの理想の結婚相手を見つけるために、個別にアドバイスをする点が特徴です。
アドバイザーは、結婚への想いや理想の生活について詳しくお聞きし、それに基づいた最適な提案を行います。
料金プラン
| 料金プラン | スタンダードコース |
|---|---|
| 入会金 | 22,000円 |
| 登録料 | 33,000円 |
| 活動サポート費 | 33,000円 |
| 月会費 | 13,000円 |
| お見合い料 | 0円 |
| 成婚料 | 220,000円 |
マリンベル(Marine Bell)
結婚相談所.jpg)
| 会員数 | 非公開 |
|---|---|
| 年齢層 | 男性:20代~40代 女性:20代~40代 |
| サポート | サポートがつく結婚相談所 プロフィール写真撮影、立ち振る舞いのアドバイス |
| 成婚率 | 非公開 |
マリンベルは、成婚を目指し二人三脚でサポートを行う結婚相談所で、1年以内の成婚を目標にしています。
和歌山県内を中心に、12万人以上の会員を誇り、特に大阪南部の会員も多く、広い選択肢から理想のパートナーを見つけやすい環境を提供しています。
マリンベルの特徴は、会員一人ひとりに寄り添ったきめ細かいサポートにあります。
月一回の面談に加え、LINEや電話で、営業時間外でも常にサポートが受けられ、結婚に向けたサポートが途切れません。
プロフィール作成やお見合いのセッティング、立ち会いまで全力で支援します。
また、「マル適マーク」を取得しており、安全で信頼性の高い活動が可能です。
料金プラン
| 料金コース | ライトプラン | マリンベルプラン |
|---|---|---|
| 入会金 | 33,000円 | 33,000円 |
| 登録料 | 33,000円 | 33,000円 |
| 活動サポート費 | 33,000円 | 143,000円 |
| 月会費 | 13,000円 | 8,000円 |
| お見合い料 | 無料 | 無料 |
| 成婚料金 | 220,000円 | 165,000円 |
マリッジハート

| 会員数 | 非公開 |
|---|---|
| 年齢層 | 男性:20代~40代 女性:20代~40代 |
| サポート | サポートがつく結婚相談所 アットホームな雰囲気で相談しやすい |
| 成婚率 | 非公開 |
マリッジ・ハートは、和歌山と大阪を拠点に、関西・関東を中心に全国規模で真剣に結婚を考える方々をサポートする結婚相談所です。
会員一人ひとりを家族のように大切にし、その個々の状況に合わせた丁寧でまごころのこもったサポートを行っています。
理想の相手を見つけるために、まずは自分自身が理想の姿に近づけるようにサポートしており、無料カウンセリングを通じて見た目や話し方などの改善を提案します。
特にお見合い前には、見た目の印象アップを目指したカウンセリングが重要です。
第一印象は、後の交際に大きく影響を与えるため、見た目や声のトーン、話し方などの改善を重視しています。
統計によると、人は相手の印象を87%第一印象の見た目で決めると言われており、そのための準備は非常に大切です。
お見合いが成立するためには、第一印象をしっかりと決めることが成功のカギとなります。
料金プラン
| 料金コース | 一般コース | ヤングコース | 仲良しコース |
|---|---|---|---|
| 相談料 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 入会費 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
| 月会費 | 5,000 円 | 5,000 円 | 5,000 円 |
| お見合い料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 成婚料金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
Happiness Family(ハピネスファミリー)
.jpg)
| 会員数 | 非公開 |
|---|---|
| 年齢層 | 男性:20代~40代 女性:20代~40代 |
| サポート | サポートがつく結婚相談所 男目線、女目線、夫婦目線のサポート |
| 成婚率 | 非公開 |
Happiness Family(ハピネスファミリー)は、幸福な家庭を築くための結婚をサポートする結婚相談所です。
まずは無料カウンセリングを通じて、あなたの性格や趣味、理想の異性の条件やタイプをお聞きし、最適な婚活プランを提案してくれます。
カウンセリングは、来所が難しい場合でもオンラインで対応可能なので、遠方の方も安心して利用できます。
サービス内容に納得した後は、婚活がスタートし、カウンセラーとともに魅力的なプロフィール作成から始めます。
自分の個性や魅力を最大限に引き出し、ベストなお相手探しをきめ細かくサポートします。
お見合いは、気に入った異性に申込む形で進め、その後、カウンセラーが間に入ってお見合いをコーディネートします。
料金プラン
| 入会金 | 33,000円 |
|---|---|
| 登録料 | 22,000円 |
| 月会費 | 6,600円 |
| お見合い料 | 11,000円 |
| 成婚料金 | 275,000円 |
和歌山県で最適の結婚相談所を選ぶ方法
婚活を始める際、和歌山県で適切な結婚相談所を選ぶためには、以下の点を考慮することが重要です。
婚活の期限・スケジュールを事前に決めておく
自分の婚活のスケジュールを明確に設定し、それに基づいて相談所を選びましょう。
結婚相談所の実績を確認する
成功事例や成婚率など、相談所の実績を確認することが重要です。
実績があまりにすくない結婚相談所はお勧めできません。
結婚相談所の規模やタイプをチェック
仲人型やデータマッチング型などの種類があります。
大手や地元密着型など、自分に合ったタイプの相談所を選びましょう。
和歌山県の結婚事情
和歌山県の結婚事情と全国の結婚事情を比較してみました。
和歌山県で結婚にお悩みの方は、全国と比較してどうなのか参考にしてください。
和歌山県の平均初婚年齢
| 初婚年齢(夫の年齢) | 初婚年齢(妻の年齢) | 初婚年齢(妻の年齢) | 初婚年齢(妻の年齢) | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 全国 | 全国 | 和歌山県 | 和歌山県 |
| 昭和25年 | 25.9 | 23 | 26.3 | 23 |
| 30年 | 26.6 | 23.8 | 26.7 | 23.5 |
| 35年 | 27.2 | 24.4 | 27.4 | 24.2 |
| 40年 | 27.2 | 24.5 | 27.3 | 24.2 |
| 45年 | 26.9 | 24.2 | 27 | 23.9 |
| 50年 | 27 | 24.7 | 27 | 24.4 |
| 55年 | 27.8 | 25.2 | 27.6 | 24.7 |
| 60年 | 28.2 | 25.5 | 27.8 | 24.8 |
| 平成2年 | 28.4 | 25.9 | 28 | 25.3 |
| 7年 | 28.5 | 26.3 | 28 | 25.8 |
| 12年 | 28.8 | 27 | 28.2 | 26.5 |
| 17年 | 29.8 | 28 | 29.1 | 27.4 |
| 20年 | 30.2 | 28.5 | 29.5 | 27.7 |
| 21年 | 30.4 | 28.6 | 29.7 | 28.1 |
| 22年 | 30.5 | 28.8 | 29.7 | 28.2 |
| 23年 | 30.7 | 29 | 29.9 | 28.4 |
| 24年 | 30.8 | 29.2 | 30 | 28.6 |
| 25年 | 30.9 | 29.3 | 30.2 | 28.6 |
| 26年 | 31.1 | 29.4 | 30.3 | 28.8 |
| 27年 | 31.1 | 29.4 | 30.2 | 28.7 |
| 28年 | 31.1 | 29.4 | 30.5 | 28.9 |
| 29年 | 31.1 | 29.4 | 30.2 | 28.7 |
| 30年 | 31.1 | 29.4 | 30.3 | 28.9 |
| 令和元年 | 31.2 | 29.6 | 30.5 | 29 |
| 2年 | 31 | 29.4 | 30.1 | 28.8 |
| 3年 | 31 | 29.5 | 30.3 | 28.7 |
和歌山県の離婚件数・離婚率
| 全国(離婚件数) | 和歌山県(全国離婚件数) | 全 国(離婚率) | 和歌山県(全国離婚率) | |
|---|---|---|---|---|
| 昭和25年 | 83689 | 1006 | 1.01 | 1.02 |
| 30 | 75267 | 914 | 0.84 | 0.91 |
| 35 | 69410 | 810 | 0.74 | 0.81 |
| 40 | 77195 | 885 | 0.79 | 0.86 |
| 45 | 95937 | 1042 | 0.93 | 1 |
| 50 | 119135 | 1107 | 1.07 | 1.04 |
| 55 | 141689 | 1418 | 1.22 | 1.31 |
| 60 | 166640 | 1524 | 1.39 | 1.4 |
| 平成2年 | 157608 | 1461 | 1.28 | 1.37 |
| 7 | 199016 | 1790 | 1.6 | 1.66 |
| 8 | 206955 | 1816 | 1.66 | 1.69 |
| 9 | 222635 | 1894 | 1.78 | 1.76 |
| 10 | 243183 | 2134 | 1.94 | 1.99 |
| 11 | 250529 | 2130 | 2 | 1.99 |
| 12 | 264246 | 2403 | 2.1 | 2.26 |
| 13 | 285911 | 2603 | 2.27 | 2.45 |
| 14 | 289836 | 2685 | 2.3 | 2.54 |
| 15 | 283854 | 2515 | 2.25 | 2.39 |
| 16 | 270804 | 2415 | 2.15 | 2.31 |
| 17 | 261917 | 2181 | 2.08 | 2.12 |
| 18 | 257475 | 2261 | 2.04 | 2.21 |
| 19 | 254832 | 2229 | 2.02 | 2.2 |
| 20 | 251136 | 2174 | 1.99 | 2.16 |
| 21 | 253354 | 2028 | 2.01 | 2.03 |
| 22 | 251379 | 2077 | 1.99 | 2.08 |
| 23 | 235720 | 1890 | 1.87 | 1.91 |
| 24 | 235407 | 1959 | 1.87 | 1.99 |
| 25 | 231385 | 1961 | 1.84 | 2.01 |
| 26 | 222115 | 1914 | 1.77 | 1.98 |
| 27 | 226238 | 1891 | 1.81 | 1.97 |
| 28 | 216856 | 1771 | 1.73 | 1.87 |
| 29 | 212296 | 1714 | 1.7 | 1.83 |
| 30 | 208333 | 1686 | 1.68 | 1.81 |
| 令和元年 | 208496 | 1595 | 1.69 | 1.74 |
| 2 | 193253 | 1529 | 1.57 | 1.67 |
和歌山県の婚活は結構相談所を活用しよう
和歌山県で婚活を考えている場合、結婚相談所の中から自分のニーズや予算に合ったものを選ぶと良いでしょう。
それぞれの相談所の詳細なサービス内容や料金体系、提供されるサポートの質などを比較検討することが重要です。